Стоимость рекламы на радио Европа плюс в Москве
*стоимость указана за 30 секунд эфирного времени, без учета НДС
Время выхода | Будни | Время выхода | Выходные |
07:00-12:00 | 160 000,00 | 07:00-11:00 | 83 000,00 |
12:00-17:00 | 120 000,00 | 11:00-18:00 | 112 000,00 |
17:00-21:00 | 160 000,00 | 18:00-21:00 | 103 000,00 |
21:00-22:00 | 82 000,00 | 21:00-22:00 | 53 000,00 |
Время выхода рекламных блоков: 20 — я и 35 — я минуты часа, информация указанна без учёта скидок.
Позиционирование первым/последним в блоке 1.25
Упоминание третьих лиц 1.2
Коэффициенты, применяемые к тарифу в зависимости от длительности ролика:
Длительность ролика, с | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
Коэффициент | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,6 |
Сезонные коэффициенты:
Январь | 1,00 |
Февраль | 1,00 |
Март | 1,10 |
Апрель | 1,10 |
Май | 1,00 |
Июнь | 1,00 |
Июль | 1,00 |
Август | 1,00 |
Сентябрь | 1,10 |
Октябрь | 1,20 |
Ноябрь | 1,15 |
Декабрь | 1,20 |
Целевая аудитория на радио Европа Плюс в Москве