Стоимость рекламы на Авторадио в Москве
*стоимость указана за 30 секунд эфирного времени, без учета НДС
| Время выхода | Стоимость |
| 06:00-07:00 | 70 000,00 |
| 07:00-08:00 | 110 000,00 |
| 08:00-12:00 | 150 000,00 |
| 12:00-16:00 | 105 000,00 |
| 16:00-20:00 | 140 000,00 |
| 20:00-22:00 | 70 000,00 |
| 22:00-24:00 | 60 000,00 |
| 24:00-06:00 | 25 000,00 |
информация указанна без учёта скидок
Позиционирование первым/последним в блоке 1.25
Упоминание третьих лиц 1.2
Коэффициенты, применяемые к тарифу в зависимости от длительности ролика:
| Длительность ролика, с | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |
| Коэффициент | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,6 |
Сезонные коэффициенты:
| Январь | 1,00 |
| Февраль | 1,00 |
| Март | 1,10 |
| Апрель | 1,10 |
| Май | 1,00 |
| Июнь | 1,00 |
| Июль | 1,00 |
| Август | 1,00 |
| Сентябрь | 1,10 |
| Октябрь | 1,20 |
| Ноябрь | 1,15 |
| Декабрь | 1,20 |
Целевая аудитория на Авторадио в Москве
